| Классификация | |
| Тип устройства | ноутбук |
| Модель | Lenovo IdeaPad 300-15IBR |
| Код производителя | 80M300MARK |
| Установленная операционная система | Windows 10 |
| Программное обеспечение | |
| Программное обеспечение | -Офисный пакет Microsoft Office 2016 Standard
Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition -Антивирус Kaspersky (Срок лицензии 1 год |
| Игровой ноутбук | нет |
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | серый |
| Корпус и устройства ввода | |
| Материал корпуса | пластик |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | нет |
| Экран | |
| Тип экрана | TN+film |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Название формата | HD |
| Плотность пикселей | 100.5 PPI |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| 3D экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Линейка процессора | Intel Pentium |
| Модель процессора | Pentium N3710 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота | 1.6 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 2.56 ГГц |
| Кэш L2 | 2 Мб |
| Кэш L3 | нет |
| Архитектура процессора | Airmont |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3L |
| Частота оперативной памяти | 1600 МГц |
| Размер оперативной памяти | 4 Гб |
| Количество слотов под модули памяти | 1 |
| Максимально устанавливаемый объем памяти | 8 Гб |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Производитель видеочипа | Intel |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Модель встроенной видеокарты | Intel HD 405 |
| CrossFire/SLI-массив | нет |
| Накопители данных | |
| Общий объём жестких дисков (HDD) | 500 Гб |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | нет |
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
| Конфигурация накопителей | только HDD |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 об/мин |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | есть |
| Расширенная акустическая система | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка карт памяти карт-ридером | MMC, SD |
| Оптический привод | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
| Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 4.0 |
| Интерфейсы/разъемы | |
| Порты USB 2.0 | 2 |
| Порты USB 3.0 | 1 |
| Порты USB Type-C | нет |
| Видео интерфейсы | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
| Приблизительное время автономной работы | 4 ч |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | блок питания, документация, кабель питания |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Особенности, дополнительно | веб-камера 1.0 Мпикс |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 265 мм |
| Ширина | 384 мм |
| Толщина | 23.4 мм |
| Вес | 2.3 кг |