| Основные характеристики | Образование |
| Основные характеристики | |
| Технология | DLP |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Формат изображения | 4:3 |
| Яркость | 3000 |
| Контрастность | 20000:1 |
| Матрица | 0.55" DLP® чип (XGA) |
| Лампа | |
| Срок службы лампы в обычном режиме | 20000 |
| Мощность лампы | Laser LED |
| Проецирование, оптика | |
| Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 1.54 |
| Коэффициент масштабирования (зум) | 1.1 |
| Сменная оптика | Нет |
| Объектив в комплекте | Да |
| Исправление искажений | |
| Корректировка трапеции вертикальная +-, гр | 30 |
| Корректировка трапеции горизонтальная +-, гр | Нет |
| Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный +, % | Нет |
| Сдвиг объектива (shift lenses) вертикальный -, % | Нет |
| Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный +, % | Нет |
| Сдвиг объектива (shift lenses) горизонтальный -, % | Нет |
| Настройка проекции на вогнутые и выпуклые экраны | Нет |
| Независимая коррекция четырех углов вручную (Quick Corner) | Нет |
| Изображение, видео стандарты | |
| Полноценный 3D | Нет |
| Интерфейсы видео | |
| Видео HDMI | 1 |
| Видео DVI | Нет |
| Компьютерный вход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Компьютерный выход (VGA D-sub 15 pin) | 1 |
| Компьютерный вход (VGA 24 pin) | Нет |
| Видео S-Video (Mini DIN 4 pin) | Нет |
| Видео компонентный (3xRCA) | Нет |
| Видео компонентный (5xBNC) | Нет |
| Видео DisplayPort | Нет |
| Видео композитный (RCA) | Нет |
| Видео композитный (BNC) | Нет |
| SDI in | Нет |
| Интерфейсы звуковые | |
| Звуковой вход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Звуковой вход (RCAx2 L-Rx1) | Нет |
| Микрофонный вход (Mini Jack 3.5 мм) | Нет |
| Интерфейсы управления и др.1 | |
| USB (Type B) | Нет |
| USB (Type A) | Нет |
| USB (Micro, Mini) | 1 |
| RS232 (DB-9pin) | Нет |
| Беспроводная передача данных (Wi-Fi) | Нет |
| Подключение по сети LAN (RJ45) | Нет |
| Порт управления (Trigger) | Нет |
| Порт управления 3D Sync | Нет |
| Разъем для подключения проводного пульта ДУ | Нет |
| Физические характеристики | |
| Вес (кг) | 2.9 |
| Габариты ширина (см) | 26.9 |
| Габариты высота (см) | 8.85 |
| Габариты глубина (см) | 26.9 |
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Функциональные приемущества | |
| Деление изображения между несколькими проекторами (Multi Screen) | Нет |
| Вывод на одном проекторе изображения с раз.источников (Split Screen) | Нет |
| Симулятор DICOM | Нет |
| Возможность проекции под углом от 0° до 360° | Нет |
| Просмотр изображений с USB-накопителя | Нет |
| Интерактивный | Нет |
| Технология Digital-Link (модуль для передачи видео по витой паре) | Нет |
| Работа проектора в "портретном" режиме | Нет |
| Мониторинг и управление по сети | Нет |
| Функция сшивки изображения Edge Blending | Нет |
| Непрерывное использование 24 ч / 7 дней | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Мощность динамиков общая, Вт | Нет |
| Дополнительные характеристики | Нет |